
| Geofor per Fauglia | |
|---|---|
| Rifiuti solidi urbani: | SI |
| Organico: | SI |
| Multimateriale: | SI |
| Carta: | SI |
| Indumenti: | SI |
| Assistenza cassonetti: | SI |
| Pile esauste: | NO |
| Medicinali scaduti: | NO |
| Spazzamento strade: | NO |
| Centri di raccolta: | SI |
| Porta a porta | |
|---|---|
| Organico: | SERVIZIO NON ATTIVATO |
| Carta: | SERVIZIO NON ATTIVATO |
| Multimateriale: | SERVIZIO NON ATTIVATO |
| Residuo: | SERVIZIO NON ATTIVATO |
| Ingombranti a domicilio | |
|---|---|
| NO |